Sommerpreisliste 2012
Die Preise gelten pro Person und Tag inkl. Ortstaxe mit Halbpension.
| Doppelzimmer zur Seeseite | € |
| Mai | 68,- |
| Juni/September | 80,- |
| Juli/August | 95,- |
|
Doppelzimmer zur West- oder Promenadenseite |
€ |
| Mai | 60,- |
| Juni/September | 71,- |
| Juli/August | 77,- |
|
Doppelzimmer zur Ost- oder Promenadenseite |
€ |
| Mai | 65,- |
| Juni/September | 78,- |
| Juli/August | 88,- |
| Einzelzimmer zur Promenadenseite | € |
| Mai | 68,- |
| Juni/September | 78,- |
| Juli/August | 83,- |



